Germanenstraße 89522 Heidenheim an der Brenz Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Germanenstraße Heidenheim an der Brenz
| Wohnung | 2281.27 € / m² |
| Haus | 2475.42 € / m² |
Mietspiegel Germanenstraße Heidenheim an der Brenz
| Kaltmiete | 10.16 € / m² |
| Nebenkosten | 3.12 € / m² |
| Warmmiete | 13.28 € / m² |
Bodenrichtwert Germanenstraße Heidenheim an der Brenz
| Erschlossen | 402.94 € / m² |
| Unerschlossen | 322.35 € / m² |
Analysierte Objekte in der Germanenstraße in 89522 Heidenheim an der Brenz
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Germanenstraße 2 | 74 m² | 183.181,08 € |
| Germanenstraße 4 | 68 m² | 168.328,56 € |
| Germanenstraße 6 | 146 m² | 361.411,32 € |
| Germanenstraße 8 | 147 m² | 363.886,74 € |
| Germanenstraße 10 | 145 m² | 358.935,90 € |
| Germanenstraße 12 | 143 m² | 353.985,06 € |
| Germanenstraße 16 | 63 m² | 155.951,46 € |
| Germanenstraße 18 | 63 m² | 155.951,46 € |
| Germanenstraße 20 | 63 m² | 155.951,46 € |
| Germanenstraße 28 | 65 m² | 160.902,30 € |
| Germanenstraße 30 | 65 m² | 160.902,30 € |
| Germanenstraße 32 | 65 m² | 160.902,30 € |
| Germanenstraße 48 | 52 m² | 128.721,84 € |
| Germanenstraße 50 | 52 m² | 128.721,84 € |
| Germanenstraße 52 | 52 m² | 128.721,84 € |
| Germanenstraße 54 | 52 m² | 128.721,84 € |
| Germanenstraße 56 | 52 m² | 128.721,84 € |
| Germanenstraße 58 | 67 m² | 165.853,14 € |
| Germanenstraße 60 | 52 m² | 128.721,84 € |
| Germanenstraße 61 | 143 m² | 353.985,06 € |
| Germanenstraße 62 | 52 m² | 128.721,84 € |
| Germanenstraße 63 | 37 m² | 91.590,54 € |
| Germanenstraße 64 | 186 m² | 460.428,12 € |
| Germanenstraße 65 | 79 m² | 195.558,18 € |
| Germanenstraße 66 | 186 m² | 460.428,12 € |
| Germanenstraße 67 | 79 m² | 195.558,18 € |
| Germanenstraße 68 | 186 m² | 460.428,12 € |
| Germanenstraße 69 | 79 m² | 195.558,18 € |
| Germanenstraße 70 | 167 m² | 413.395,14 € |
| Germanenstraße 71 | 79 m² | 195.558,18 € |
| Germanenstraße 72 | 114 m² | 282.197,88 € |
| Germanenstraße 73 | 84 m² | 207.935,28 € |
| Germanenstraße 74 | 207 m² | 512.411,94 € |
| Germanenstraße 75 | 96 m² | 237.640,32 € |
| Germanenstraße 76 | 131 m² | 324.280,02 € |
| Germanenstraße 77 | 85 m² | 210.410,70 € |
| Germanenstraße 78 | 141 m² | 349.034,22 € |
| Germanenstraße 79 | 89 m² | 220.312,38 € |
| Germanenstraße 80 | 197 m² | 487.657,74 € |
| Germanenstraße 81 | 90 m² | 222.787,80 € |
| Germanenstraße 82 | 108 m² | 267.345,36 € |
| Germanenstraße 83 | 95 m² | 235.164,90 € |
| Germanenstraße 84 | 181 m² | 448.051,02 € |
| Germanenstraße 85 | 94 m² | 232.689,48 € |
| Germanenstraße 86 | 102 m² | 252.492,84 € |
| Germanenstraße 87 | 85 m² | 210.410,70 € |
| Germanenstraße 88 | 140 m² | 346.558,80 € |
| Germanenstraße 89 | 99 m² | 245.066,58 € |
| Germanenstraße 90 | 99 m² | 245.066,58 € |
| Germanenstraße 91 | 95 m² | 235.164,90 € |
| Germanenstraße 92 | 99 m² | 245.066,58 € |
| Germanenstraße 93 | 90 m² | 222.787,80 € |
| Germanenstraße 94 | 99 m² | 245.066,58 € |
| Germanenstraße 95 | 91 m² | 225.263,22 € |
| Germanenstraße 97 | 67 m² | 165.853,14 € |
| Germanenstraße 98 | 104 m² | 257.443,68 € |
| Germanenstraße 99 | 165 m² | 408.444,30 € |
| Germanenstraße 100 | 104 m² | 257.443,68 € |
| Germanenstraße 101 | 171 m² | 423.296,82 € |
| Germanenstraße 102 | 104 m² | 257.443,68 € |
| Germanenstraße 103 | 156 m² | 386.165,52 € |
| Germanenstraße 104 | 107 m² | 264.869,94 € |
| Germanenstraße 106 | 107 m² | 264.869,94 € |
| Germanenstraße 108 | 107 m² | 264.869,94 € |
| Germanenstraße 110 | 107 m² | 264.869,94 € |
| Germanenstraße 112 | 114 m² | 282.197,88 € |
| Germanenstraße 113 | 100 m² | 247.542,00 € |
| Germanenstraße 114 | 114 m² | 282.197,88 € |
| Germanenstraße 115 | 86 m² | 212.886,12 € |
| Germanenstraße 116 | 77 m² | 190.607,34 € |
| Germanenstraße 117 | 84 m² | 207.935,28 € |
| Germanenstraße 118 | 69 m² | 170.803,98 € |
| Germanenstraße 119 | 81 m² | 200.509,02 € |
| Germanenstraße 120 | 71 m² | 175.754,82 € |
| Germanenstraße 121 | 84 m² | 207.935,28 € |
| Germanenstraße 122 | 88 m² | 217.836,96 € |
| Germanenstraße 123 | 77 m² | 190.607,34 € |
| Germanenstraße 124 | 86 m² | 212.886,12 € |
| Germanenstraße 125 | 83 m² | 205.459,86 € |
| Germanenstraße 126 | 82 m² | 202.984,44 € |
| Germanenstraße 127 | 89 m² | 220.312,38 € |
| Germanenstraße 128 | 86 m² | 212.886,12 € |
| Germanenstraße 129 | 83 m² | 205.459,86 € |
| Germanenstraße 130 | 74 m² | 183.181,08 € |
| Germanenstraße 132 | 79 m² | 195.558,18 € |
| Germanenstraße 133 | 204 m² | 504.985,68 € |
| Germanenstraße 134 | 71 m² | 175.754,82 € |
| Germanenstraße 135 | 137 m² | 339.132,54 € |
| Germanenstraße 136 | 71 m² | 175.754,82 € |
| Germanenstraße 137 | 137 m² | 339.132,54 € |
| Germanenstraße 138 | 71 m² | 175.754,82 € |
| Germanenstraße 140 | 80 m² | 198.033,60 € |
| Germanenstraße 142 | 85 m² | 210.410,70 € |
| Germanenstraße 144 | 85 m² | 210.410,70 € |
| Germanenstraße 148 | 221 m² | 547.067,82 € |
| Germanenstraße 155 | 156 m² | 386.165,52 € |
| Germanenstraße 157 | 194 m² | 480.231,48 € |
| Germanenstraße 159 | 176 m² | 435.673,92 € |
| Germanenstraße 161 | 197 m² | 487.657,74 € |
| Germanenstraße 163 | 137 m² | 339.132,54 € |
| Germanenstraße 165 | 146 m² | 361.411,32 € |
| Gesamt | 10.644,00 m² | 26.348.370,48 € |
Germanenstraße in Heidenheim an der Brenz
Die Germanenstraße in Heidenheim an der Brenz ist eine bemerkenswerte Straße, die durch ihre Lage und ihre Umgebung hervorsticht. Sie verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt, sondern bietet auch Zugang zu zahlreichen Annehmlichkeiten und Sehenswürdigkeiten.
Die Lage der Germanenstraße
Die Germanenstraße liegt in einem zentralen Bereich von Heidenheim und ist leicht erreichbar. Ihre Position macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Bewohner und Besucher, die sowohl die städtischen als auch die natürlichen Schönheiten der Umgebung erkunden möchten. Die Straße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie besonders attraktiv für Pendler macht.
Infrastruktur und Dienstleistungen
Entlang der Germanenstraße finden sich diverse Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsunternehmen, die den täglichen Bedarf der Anwohner abdecken. Ob Einkaufsmöglichkeiten, gastronomische Angebote oder medizinische Versorgung – die Germanenstraße bietet eine Vielzahl von Optionen. Zudem sind Schulen und Kindergärten in der Nähe, was die Straße besonders familienfreundlich macht.
Wohnen an der Germanenstraße
Die Germanenstraße ist bekannt für ihre Wohnqualität. Die Mischung aus modernen Wohngebäuden und charmanten älteren Häusern bietet eine attraktive Vielfalt an Wohnmöglichkeiten. Die ruhige und dennoch zentrale Lage macht sie zu einer begehrten Adresse in Heidenheim an der Brenz. Grünflächen und Parks in der Nähe tragen zur hohen Lebensqualität bei.
Freizeit und Erholung
Für Freizeitaktivitäten bietet die Germanenstraße und ihre Umgebung zahlreiche Möglichkeiten. Die Nähe zu Parks und Sporteinrichtungen lädt zu Outdoor-Aktivitäten ein, während kulturelle Einrichtungen in der Nähe für Abwechslung sorgen. Die Germanenstraße ist somit nicht nur ein Wohnort, sondern ein Ort, der Lebensqualität und Vielfalt vereint.
Die Germanenstraße in Heidenheim an der Brenz ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein zentraler Ort des Lebens, Arbeitens und Entspannens. Ihre strategische Lage, die ausgezeichnete Infrastruktur und das breite Freizeitangebot machen sie zu einem begehrten Standort in der Region.
