Albrecht-Dürer-Straße 89520 Heidenheim an der Brenz Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Albrecht-Dürer-Straße Heidenheim an der Brenz
| Wohnung | 2432.77 € / m² |
| Haus | 2639.81 € / m² |
Mietspiegel Albrecht-Dürer-Straße Heidenheim an der Brenz
| Kaltmiete | 10.83 € / m² |
| Nebenkosten | 3.33 € / m² |
| Warmmiete | 14.16 € / m² |
Bodenrichtwert Albrecht-Dürer-Straße Heidenheim an der Brenz
| Erschlossen | 434.74 € / m² |
| Unerschlossen | 347.79 € / m² |
Analysierte Objekte in der Albrecht-Dürer-Straße in 89520 Heidenheim an der Brenz
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Albrecht-Dürer-Straße 4 | 207 m² | 546.440,67 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 6 | 243 m² | 641.473,83 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 17 | 87 m² | 229.663,47 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 19 | 119 m² | 314.137,39 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 21 | 127 m² | 335.255,87 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 23 | 120 m² | 316.777,20 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 30 | 231 m² | 609.796,11 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 32 | 214 m² | 564.919,34 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 33 | 94 m² | 248.142,14 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 34 | 196 m² | 517.402,76 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 35 | 78 m² | 205.905,18 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 37 | 57 m² | 150.469,17 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 39 | 79 m² | 208.544,99 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 41 | 67 m² | 176.867,27 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 43 | 79 m² | 208.544,99 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 46 | 130 m² | 343.175,30 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 49 | 133 m² | 351.094,73 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 50 | 117 m² | 308.857,77 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 51 | 124 m² | 327.336,44 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 52 | 137 m² | 361.653,97 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 53 | 130 m² | 343.175,30 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 54 | 121 m² | 319.417,01 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 55 | 112 m² | 295.658,72 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 56 | 143 m² | 377.492,83 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 57 | 191 m² | 504.203,71 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 58 | 178 m² | 469.886,18 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 59 | 149 m² | 393.331,69 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 60 | 225 m² | 593.957,25 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 61 | 57 m² | 150.469,17 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 62 | 149 m² | 393.331,69 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 63 | 123 m² | 324.696,63 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 64 | 145 m² | 382.772,45 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 65 | 185 m² | 488.364,85 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 66 | 207 m² | 546.440,67 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 67 | 119 m² | 314.137,39 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 68 | 174 m² | 459.326,94 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 69 | 104 m² | 274.540,24 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 70 | 234 m² | 617.715,54 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 71 | 155 m² | 409.170,55 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 73 | 141 m² | 372.213,21 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 75 | 219 m² | 578.118,39 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 76 | 228 m² | 601.876,68 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 77 | 146 m² | 385.412,26 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 78 | 239 m² | 630.914,59 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 79 | 180 m² | 475.165,80 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 80 | 171 m² | 451.407,51 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 81 | 130 m² | 343.175,30 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 82 | 169 m² | 446.127,89 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 83 | 135 m² | 356.374,35 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 85 | 141 m² | 372.213,21 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 86 | 193 m² | 509.483,33 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 87 | 154 m² | 406.530,74 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 88 | 192 m² | 506.843,52 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 89 | 136 m² | 359.014,16 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 90 | 183 m² | 483.085,23 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 91 | 144 m² | 380.132,64 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 93 | 156 m² | 411.810,36 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 95 | 152 m² | 401.251,12 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 97 | 147 m² | 388.052,07 € |
| Albrecht-Dürer-Straße 101 | 167 m² | 440.848,27 € |
| Gesamt | 9.063,00 m² | 23.924.598,03 € |
Albrecht-Dürer-Straße in Heidenheim an der Brenz: Ein Überblick
Die Albrecht-Dürer-Straße in Heidenheim an der Brenz ist eine bedeutende Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher anzieht. Diese Straße, benannt nach dem berühmten deutschen Künstler Albrecht Dürer, bietet eine einzigartige Mischung aus Wohn- und Geschäftsgebäuden und ist ein wichtiger Bestandteil der städtischen Infrastruktur.
Wohnen an der Albrecht-Dürer-Straße
Die Albrecht-Dürer-Straße ist bekannt für ihre vielfältigen Wohnmöglichkeiten. Mit einer Mischung aus Einfamilienhäusern und modernen Wohnkomplexen bietet sie für jeden Geschmack das passende Zuhause. Die Nähe zu Schulen, Parks und Freizeiteinrichtungen macht sie besonders attraktiv für Familien.
Attraktive Wohnlage
Die Straße besticht durch ihre ruhige und dennoch zentrale Lage. Die Bewohner genießen sowohl die Nähe zur Innenstadt von Heidenheim als auch die Ruhe einer Wohngegend. Zahlreiche Grünflächen und gut ausgebaute Fuß- und Radwege laden zu erholsamen Spaziergängen und sportlichen Aktivitäten ein.
Geschäftsleben und Infrastruktur
Die Albrecht-Dürer-Straße ist nicht nur ein Wohngebiet, sondern auch ein florierender Geschäftsstandort. Diverse Geschäfte, Dienstleister und gastronomische Angebote bereichern das Straßenbild und machen den Alltag der Anwohner komfortabel und abwechslungsreich.
Vielfalt an Dienstleistungen
Entlang der Albrecht-Dürer-Straße findet man eine Vielzahl von Geschäften, die den täglichen Bedarf abdecken. Von Supermärkten über Apotheken bis hin zu kleinen Boutiquen – die Straße bietet alles, was das Herz begehrt. Zudem sind Ärzte und andere Gesundheitsdienstleister leicht erreichbar.
Verkehrsanbindung
Die Albrecht-Dürer-Straße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Öffentliche Verkehrsmittel sorgen für eine unkomplizierte Anbindung an den Rest der Stadt und die Umgebung. Auch mit dem Auto ist die Straße leicht zu erreichen, und ausreichend Parkmöglichkeiten stehen zur Verfügung.
Öffentlicher Nahverkehr
Die Nähe zu mehreren Bushaltestellen erleichtert den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln und macht die Mobilität ohne Auto einfach und bequem. Dies ist besonders vorteilhaft für Berufspendler und Schüler.
Fazit
Die Albrecht-Dürer-Straße in Heidenheim an der Brenz ist eine vielseitige und lebendige Straße, die sowohl Wohn- als auch Geschäftsinteressen bedient. Ihre zentrale Lage, die gute Verkehrsanbindung und die Vielzahl an Annehmlichkeiten machen sie zu einem begehrten Ort zum Leben und Arbeiten.
