Wilhelmstraße 89518 Heidenheim an der Brenz Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Wilhelmstraße Heidenheim an der Brenz
| Wohnung | 2606.56 € / m² |
| Haus | 2828.4 € / m² |
Mietspiegel Wilhelmstraße Heidenheim an der Brenz
| Kaltmiete | 11.61 € / m² |
| Nebenkosten | 3.57 € / m² |
| Warmmiete | 15.17 € / m² |
Bodenrichtwert Wilhelmstraße Heidenheim an der Brenz
| Erschlossen | 462.18 € / m² |
| Unerschlossen | 369.74 € / m² |
Analysierte Objekte in der Wilhelmstraße in 89518 Heidenheim an der Brenz
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Wilhelmstraße 1 | 121 m² | 342.236,40 € |
| Wilhelmstraße 3 | 235 m² | 664.674,00 € |
| Wilhelmstraße 6 | 196 m² | 554.366,40 € |
| Wilhelmstraße 7 | 157 m² | 444.058,80 € |
| Wilhelmstraße 9 | 83 m² | 234.757,20 € |
| Wilhelmstraße 11 | 142 m² | 401.632,80 € |
| Wilhelmstraße 12 | 185 m² | 523.254,00 € |
| Wilhelmstraße 13 | 165 m² | 466.686,00 € |
| Wilhelmstraße 14 | 140 m² | 395.976,00 € |
| Wilhelmstraße 15 | 155 m² | 438.402,00 € |
| Wilhelmstraße 16 | 239 m² | 675.987,60 € |
| Wilhelmstraße 17 | 124 m² | 350.721,60 € |
| Wilhelmstraße 18 | 216 m² | 610.934,40 € |
| Wilhelmstraße 21 | 104 m² | 294.153,60 € |
| Wilhelmstraße 22 | 117 m² | 330.922,80 € |
| Wilhelmstraße 23 | 175 m² | 494.970,00 € |
| Wilhelmstraße 24 | 138 m² | 390.319,20 € |
| Wilhelmstraße 25 | 130 m² | 367.692,00 € |
| Wilhelmstraße 26 | 264 m² | 746.697,60 € |
| Wilhelmstraße 27 | 225 m² | 636.390,00 € |
| Wilhelmstraße 28 | 218 m² | 616.591,20 € |
| Wilhelmstraße 30 | 71 m² | 200.816,40 € |
| Wilhelmstraße 31 | 207 m² | 585.478,80 € |
| Wilhelmstraße 32 | 71 m² | 200.816,40 € |
| Wilhelmstraße 33 | 145 m² | 410.118,00 € |
| Wilhelmstraße 34 | 82 m² | 231.928,80 € |
| Wilhelmstraße 35 | 38 m² | 107.479,20 € |
| Wilhelmstraße 36 | 82 m² | 231.928,80 € |
| Wilhelmstraße 37 | 60 m² | 169.704,00 € |
| Wilhelmstraße 38 | 55 m² | 155.562,00 € |
| Wilhelmstraße 39 | 59 m² | 166.875,60 € |
| Wilhelmstraße 40 | 55 m² | 155.562,00 € |
| Wilhelmstraße 41 | 62 m² | 175.360,80 € |
| Wilhelmstraße 42 | 156 m² | 441.230,40 € |
| Wilhelmstraße 43 | 61 m² | 172.532,40 € |
| Wilhelmstraße 44 | 156 m² | 441.230,40 € |
| Wilhelmstraße 45 | 214 m² | 605.277,60 € |
| Wilhelmstraße 46 | 111 m² | 313.952,40 € |
| Wilhelmstraße 50 | 177 m² | 500.626,80 € |
| Wilhelmstraße 57 | 43 m² | 121.621,20 € |
| Wilhelmstraße 60 | 215 m² | 608.106,00 € |
| Wilhelmstraße 62 | 158 m² | 446.887,20 € |
| Wilhelmstraße 64 | 111 m² | 313.952,40 € |
| Wilhelmstraße 66 | 88 m² | 248.899,20 € |
| Wilhelmstraße 68 | 117 m² | 330.922,80 € |
| Wilhelmstraße 76 | 94 m² | 265.869,60 € |
| Wilhelmstraße 78 | 144 m² | 407.289,60 € |
| Wilhelmstraße 80 | 166 m² | 469.514,40 € |
| Wilhelmstraße 82 | 165 m² | 466.686,00 € |
| Wilhelmstraße 86 | 153 m² | 432.745,20 € |
| Wilhelmstraße 88 | 203 m² | 574.165,20 € |
| Wilhelmstraße 92 | 195 m² | 551.538,00 € |
| Wilhelmstraße 94 | 230 m² | 650.532,00 € |
| Wilhelmstraße 96 | 273 m² | 772.153,20 € |
| Wilhelmstraße 104 | 122 m² | 345.064,80 € |
| Wilhelmstraße 106 | 83 m² | 234.757,20 € |
| Wilhelmstraße 118 | 109 m² | 308.295,60 € |
| Wilhelmstraße 120 | 67 m² | 189.502,80 € |
| Wilhelmstraße 124 | 72 m² | 203.644,80 € |
| Wilhelmstraße 130 | 286 m² | 808.922,40 € |
| Wilhelmstraße 138 | 45 m² | 127.278,00 € |
| Wilhelmstraße 198 | 165 m² | 466.686,00 € |
| Wilhelmstraße 200 | 237 m² | 670.330,80 € |
| Gesamt | 8.932,00 m² | 25.263.268,80 € |
Entdecken Sie die Wilhelmstraße in Heidenheim an der Brenz
Die Wilhelmstraße in Heidenheim an der Brenz ist eine der zentralen Verkehrsadern dieser charmanten Stadt und bietet eine Reihe von Annehmlichkeiten und Attraktionen, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen. Diese Straße verbindet wichtige Punkte in der Stadt und ist ein pulsierendes Zentrum des täglichen Lebens in Heidenheim.
Geschäfte und Einkaufsmöglichkeiten
Entlang der Wilhelmstraße gibt es eine Vielzahl von Geschäften, die ein abwechslungsreiches Einkaufserlebnis bieten. Von kleinen, familiengeführten Läden bis hin zu bekannten Einzelhandelsketten finden Sie hier alles, was das Herz begehrt. Die Wilhelmstraße ist ideal für einen ausgedehnten Einkaufsbummel, bei dem man stets Neues entdecken kann.
Gastronomisches Angebot
Wer nach einem ausgiebigen Shopping-Tag eine Pause einlegen möchte, findet in der Wilhelmstraße zahlreiche Cafés und Restaurants. Ob Sie nun Lust auf einen schnellen Kaffee oder ein gemütliches Abendessen haben, die Auswahl an kulinarischen Angeboten ist vielfältig. Für jeden Geschmack ist etwas dabei, von traditioneller schwäbischer Küche bis hin zu internationalen Spezialitäten.
Kulturelle und historische Highlights
Die Wilhelmstraße ist nicht nur ein Ort des Handels, sondern auch ein Stück Geschichte von Heidenheim. Einige der Gebäude entlang der Straße zeugen von der reichen Vergangenheit der Stadt und bieten einen Einblick in die architektonische Vielfalt der Region. Ein Spaziergang entlang der Wilhelmstraße ist somit auch eine Reise durch die Geschichte.
Verkehrsanbindung
Dank ihrer zentralen Lage ist die Wilhelmstraße gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Mehrere Buslinien passieren die Straße und bieten eine bequeme Möglichkeit, sich in der Stadt und der Umgebung fortzubewegen. Auch für Autofahrer ist die Wilhelmstraße leicht zu erreichen und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten in der Nähe.
Fazit
Die Wilhelmstraße in Heidenheim an der Brenz ist ein lebendiger und vielseitiger Ort, der sowohl für Einheimische als auch für Besucher viel zu bieten hat. Mit ihren Einkaufsmöglichkeiten, gastronomischen Angeboten und kulturellen Highlights ist sie ein Muss für jeden, der die Stadt besucht.
