Leonhardstraße 89518 Heidenheim an der Brenz Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Leonhardstraße Heidenheim an der Brenz
| Wohnung | 2483.12 € / m² |
| Haus | 2694.45 € / m² |
Mietspiegel Leonhardstraße Heidenheim an der Brenz
| Kaltmiete | 11.12 € / m² |
| Nebenkosten | 3.48 € / m² |
| Warmmiete | 14.59 € / m² |
Bodenrichtwert Leonhardstraße Heidenheim an der Brenz
| Erschlossen | 505.74 € / m² |
| Unerschlossen | 487.77 € / m² |
Analysierte Objekte in der Leonhardstraße in 89518 Heidenheim an der Brenz
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Leonhardstraße 1 | 48 m² | 129.333,60 € |
| Leonhardstraße 2 | 49 m² | 132.028,05 € |
| Leonhardstraße 3 | 59 m² | 158.972,55 € |
| Leonhardstraße 4 | 83 m² | 223.639,35 € |
| Leonhardstraße 5 | 77 m² | 207.472,65 € |
| Leonhardstraße 6 | 123 m² | 331.417,35 € |
| Leonhardstraße 7 | 96 m² | 258.667,20 € |
| Leonhardstraße 9 | 141 m² | 379.917,45 € |
| Leonhardstraße 10 | 103 m² | 277.528,35 € |
| Leonhardstraße 11 | 49 m² | 132.028,05 € |
| Leonhardstraße 12 | 54 m² | 145.500,30 € |
| Leonhardstraße 13 | 68 m² | 183.222,60 € |
| Leonhardstraße 14 | 56 m² | 150.889,20 € |
| Leonhardstraße 15 | 58 m² | 156.278,10 € |
| Leonhardstraße 16 | 217 m² | 584.695,65 € |
| Leonhardstraße 21 | 83 m² | 223.639,35 € |
| Leonhardstraße 23 | 58 m² | 156.278,10 € |
| Leonhardstraße 25 | 58 m² | 156.278,10 € |
| Leonhardstraße 27 | 85 m² | 229.028,25 € |
| Leonhardstraße 28 | 243 m² | 654.751,35 € |
| Leonhardstraße 29 | 52 m² | 140.111,40 € |
| Leonhardstraße 30 | 100 m² | 269.445,00 € |
| Leonhardstraße 31 | 52 m² | 140.111,40 € |
| Leonhardstraße 33 | 57 m² | 153.583,65 € |
| Leonhardstraße 35 | 57 m² | 153.583,65 € |
| Leonhardstraße 37 | 59 m² | 158.972,55 € |
| Leonhardstraße 39 | 114 m² | 307.167,30 € |
| Leonhardstraße 41 | 62 m² | 167.055,90 € |
| Leonhardstraße 43 | 62 m² | 167.055,90 € |
| Leonhardstraße 45 | 224 m² | 603.556,80 € |
| Leonhardstraße 49 | 93 m² | 250.583,85 € |
| Leonhardstraße 51 | 68 m² | 183.222,60 € |
| Leonhardstraße 53 | 60 m² | 161.667,00 € |
| Gesamt | 2.868,00 m² | 7.727.682,60 € |
Leonhardstraße in Heidenheim an der Brenz
Die Leonhardstraße in Heidenheim an der Brenz ist eine bedeutende Verkehrsader, die durch ihre zentrale Lage und die zahlreichen Einrichtungen in ihrer Umgebung hervorsticht. Diese Straße verbindet wichtige Punkte der Stadt und bietet sowohl Anwohnern als auch Besuchern zahlreiche Annehmlichkeiten und Möglichkeiten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Leonhardstraße zeichnet sich durch ihre hervorragende Verkehrsanbindung aus. Sie ist leicht mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, was sie zu einem beliebten Ziel für Pendler und Reisende macht. Die Nähe zu wichtigen Autobahnen erleichtert die Anbindung an andere Teile der Region.
Einrichtungen und Dienstleistungen
Entlang der Leonhardstraße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungsbetriebe. Von kleinen Boutiquen bis hin zu größeren Einkaufszentren bietet die Straße eine abwechslungsreiche Auswahl für Shopping-Begeisterte. Zudem gibt es eine Vielzahl von Restaurants und Cafés, die für kulinarische Vielfalt sorgen.
Wohnmöglichkeiten
Die Leonhardstraße bietet auch eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten. Von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Wohnhäusern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Nähe zu Schulen und Kindergärten macht die Gegend besonders attraktiv für Familien.
Kulturelle und Freizeitangebote
Die kulturellen und Freizeitmöglichkeiten in der Nähe der Leonhardstraße sind ein weiterer Pluspunkt. Museen, Theater und Parks bieten zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Besonders hervorzuheben ist die Nähe zu den grünen Oasen der Stadt, die zum Entspannen und Verweilen einladen.
Fazit
Insgesamt ist die Leonhardstraße in Heidenheim an der Brenz ein lebendiger und zentraler Teil der Stadt, der durch seine Vielfalt und Erreichbarkeit besticht. Ob für Wohnzwecke, Shopping oder Freizeitaktivitäten – die Leonhardstraße bietet für jeden etwas und ist ein wichtiger Bestandteil des städtischen Lebens.
